CARRIER
Carrier - TGEV Cassette Series
| รุ่น / BTU | ส่งอย่างเดียว | ส่ง+ติดตั้ง |
|---|---|---|
18,100 BTU | ฿26,400 | ฿36,400 |
24,200 BTU | ฿32,100 | ฿42,100 |
30,000 BTU | ฿39,300 | ฿49,300 |
36,100 BTU | ฿42,300 | ฿52,300 |
40,200 BTU | ฿45,900 | ฿55,900 |
48,000 BTU | ฿50,400 | ฿60,400 |
55,000 BTU | ฿58,800 | ฿68,800 |
ส่งอย่างเดียว = ไม่รวมค่าติดตั้ง | ส่ง+ติดตั้ง = รวมค่าติดตั้งแล้ว
เลือกรุ่น
เลือกบริการ
ข้อมูลสเปก
| รหัสสินค้า | TGEV Cassette Series |
สเปกแต่ละรุ่น
| รุ่น | BTU |
|---|---|
18,100 BTU 40TGEV0181UP | 18,100 |
24,200 BTU 40TGEV0241UP | 24,200 |
30,000 BTU 40TGEV0301UP | 30,000 |
36,100 BTU 40TGEV0361UP | 36,100 |
40,200 BTU 40TGEV0401UP | 40,200 |
48,000 BTU 40TGEV0481UP | 48,000 |
55,000 BTU 40TGEV0551UP | 55,000 |
