
CARRIER
CARRIER TECH-V 2026
| รุ่น / BTU | ส่งอย่างเดียว | ส่ง+ติดตั้ง |
|---|---|---|
9,000 BTU | ฿8,900 | ฿11,500 |
12,000 BTU | ฿9,700 | ฿12,300 |
18,000 BTU | ฿14,400 | ฿16,900 |
24,500 BTU | ฿19,900 | ฿22,500 |
ส่งอย่างเดียว = ไม่รวมค่าติดตั้ง | ส่ง+ติดตั้ง = รวมค่าติดตั้งแล้ว
เลือกรุ่น
เลือกบริการ
รายละเอียดสินค้า
CARRIER TECH-V 2026 รุ่น NVAA
แอร์ติดผนังระบบ Inverter รุ่นใหม่ปี 2026 จาก CARRIER มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้น้ำยา R32 และคอยล์ทองแดง ให้การถ่ายเทความร้อนที่ดี พร้อมระบบกรองอากาศ PM2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในห้อง
จุดเด่นสินค้า
- ระบบ Inverter ช่วยประหยัดไฟ
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- น้ำยา R32
- คอยล์ทองแดง
- PM2.5 Filter ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
- Auto Restart เมื่อไฟฟ้ากลับมาหลังไฟดับ
- ควบคุมอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ
- ทำงานเงียบ เหมาะสำหรับห้องพักอาศัยและสำนักงาน
ระบบไฟฟ้า: 220V / 1Ph / 50Hz
สารทำความเย็น: R32
ประเภท: แอร์ติดผนัง Inverter
ปีรุ่น: 2026
ขนาดทำความเย็น: มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของพื้นที่
ข้อมูลสเปก
| รหัสสินค้า | CARRIER TECH-V 2026 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V |
| วัสดุคอนเดนเซอร์ | copper |
| รับประกันคอนเดนเซอร์ | 10 ปี |
| รับประกัน PCB | 5 ปี |
| รับประกันคอยล์เย็น | 5 ปี |
| รับประกันคอยล์ร้อน | 5 ปี |
สเปกแต่ละรุ่น
| รุ่น | BTU | ประหยัดไฟ | ค่าไฟต่อปี | ค่าไฟต่อเดือน | SEER / EER | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARRIER TECH-V 2026 42NVAA010 | 9,000 | — | ฿7,349 | ฿613.5 | 17.88 | • Inverter ปรับรอบคอมเพรสเซอร์ตามภาระความเย็น ช่วยประหยัดไฟ • Copper Coil คอยล์ทองแดง เพิ่มความทนทานและดูแลรักษาง่าย • Blue Fin Coating เคลือบคอยล์ ช่วยเพิ่มความทนทาน • PM 2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • 7-Segment LED Display แสดงอุณหภูมิ สถานะการทำงาน และ Error Code • Big Airflow พลังลมแรง กระจายความเย็นได้ทั่วถึง |
CARRIER TECH-V 2026 42NVAA013 | 12,000 | — | ฿9,706 | ฿811.08 | 18.05 | • Inverter ปรับรอบคอมเพรสเซอร์ตามภาระความเย็น ช่วยประหยัดไฟ • Copper Coil คอยล์ทองแดง เพิ่มความทนทานและดูแลรักษาง่าย • Blue Fin Coating เคลือบคอยล์ ช่วยเพิ่มความทนทาน • PM 2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • 7-Segment LED Display แสดงอุณหภูมิ สถานะการทำงาน และ Error Code • Big Airflow พลังลมแรง กระจายความเย็นได้ทั่วถึง |
CARRIER TECH-V 2026 42NVAA018 | 18,000 | — | ฿14,616 | ฿1,216.67 | 17.98 | • Inverter ปรับรอบคอมเพรสเซอร์ตามภาระความเย็น ช่วยประหยัดไฟ • Copper Coil คอยล์ทองแดง เพิ่มความทนทานและดูแลรักษาง่าย • Blue Fin Coating เคลือบคอยล์ ช่วยเพิ่มความทนทาน • PM 2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • 7-Segment LED Display แสดงอุณหภูมิ สถานะการทำงาน และ Error Code • Big Airflow พลังลมแรง กระจายความเย็นได้ทั่วถึง |
CARRIER TECH-V 2026 42NVAA025 | 24,500 | ★☆☆☆☆ | ฿19,710 | ฿1,642.5 | 19.04 | • Inverter ปรับรอบคอมเพรสเซอร์ตามภาระความเย็น ช่วยประหยัดไฟ • Copper Coil คอยล์ทองแดง เพิ่มความทนทานและดูแลรักษาง่าย • Blue Fin Coating เคลือบคอยล์ ช่วยเพิ่มความทนทาน • PM 2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • 7-Segment LED Display แสดงอุณหภูมิ สถานะการทำงาน และ Error Code • Big Airflow พลังลมแรง กระจายความเย็นได้ทั่วถึง |
