
CARRIER
CARRIER TECH-S 2026
| รุ่น / BTU | ส่งอย่างเดียว | ส่ง+ติดตั้ง |
|---|---|---|
9,000 BTU | ฿9,600 | ฿11,200 |
12,000 BTU | ฿9,900 | ฿12,500 |
18,000 BTU | ฿15,000 | ฿17,600 |
24,500 BTU | ฿20,900 | ฿23,500 |
ส่งอย่างเดียว = ไม่รวมค่าติดตั้ง | ส่ง+ติดตั้ง = รวมค่าติดตั้งแล้ว
เลือกรุ่น
เลือกบริการ
รายละเอียดสินค้า
Carrier TECH S 2026 – เย็นเร็ว ราคาประหยัด
เครื่องปรับอากาศติดผนังระบบ Fixed Speed รุ่นใหม่ปี 2026 จาก Carrier เน้นความเย็นเร็ว ใช้งานง่าย และราคาเข้าถึงง่าย เหมาะกับบ้าน คอนโด หอพัก ร้านค้า คาเฟ่ และสำนักงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเปิด–ปิดแอร์บ่อย มาพร้อม คอยล์ทองแดงทั้งชุดภายในและภายนอก เพิ่มความทนทาน และเคลือบ Blue Fin ช่วยลดการกัดกร่อนจากความชื้นและสภาพอากาศ
จุดเด่นของรุ่นนี้คือ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, ระบบ Auto Restart เปิดทำงานใหม่อัตโนมัติหลังไฟดับ และ LED Display แสดงอุณหภูมิบนตัวเครื่อง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแอร์แบรนด์ชั้นนำ เน้นเย็นไว ดูแลรักษาง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ Inverter
ข้อมูลสเปก
| รหัสสินค้า | CARRIER TECH-S 2026 |
| สารทำความเย็น | R32 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V |
| วัสดุคอนเดนเซอร์ | copper |
| รับประกันคอนเดนเซอร์ | 7 ปี |
| รับประกัน PCB | 3 ปี |
| รับประกันคอยล์เย็น | 3 ปี |
| รับประกันคอยล์ร้อน | 3 ปี |
สเปกแต่ละรุ่น
| รุ่น | BTU | ประหยัดไฟ | ค่าไฟต่อปี | ค่าไฟต่อเดือน | SEER / EER | CO₂ (ตัน/ปี) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRIER TECH-S 2026 42NSAA010 | 9,000 | — | ฿9,977 | ฿831.42 | 13.17 | 219.03 | • Fixed Speed / Non-Inverter ระบบธรรมดา คอมเพรสเซอร์รอบคงที่ ใช้งานง่าย • Copper Coil คอยล์ทองแดงทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพิ่มความทนทาน • Blue Fin Coated เคลือบคอยล์ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน • PM2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • Anti-Shock ช่วยป้องกันระบบไฟฟ้าจากแรงดันผิดปกติ • หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ดูอุณหภูมิการทำงานได้สะดวก |
CARRIER TECH-S 2026 42NSAA013 | 12,000 | ★☆☆☆☆ | ฿12,677 | ฿1,056.42 | 13.82 | 357.3 | • Fixed Speed / Non-Inverter ระบบธรรมดา คอมเพรสเซอร์รอบคงที่ ใช้งานง่าย • Copper Coil คอยล์ทองแดงทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพิ่มความทนทาน • Blue Fin Coated เคลือบคอยล์ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน • PM2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • Anti-Shock ช่วยป้องกันระบบไฟฟ้าจากแรงดันผิดปกติ • หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ดูอุณหภูมิการทำงานได้สะดวก |
CARRIER TECH-S 2026 42NSAA018 | 18,000 | — | ฿19,253 | ฿1,604.42 | 13.65 | 511.24 | • Fixed Speed / Non-Inverter ระบบธรรมดา คอมเพรสเซอร์รอบคงที่ ใช้งานง่าย • Copper Coil คอยล์ทองแดงทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพิ่มความทนทาน • Blue Fin Coated เคลือบคอยล์ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน • PM2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • Anti-Shock ช่วยป้องกันระบบไฟฟ้าจากแรงดันผิดปกติ • หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ดูอุณหภูมิการทำงานได้สะดวก |
CARRIER TECH-S 2026 42NSAA025 | 24,500 | — | ฿26,148 | ฿2,179 | 13.68 | 701.86 | • Fixed Speed / Non-Inverter ระบบธรรมดา คอมเพรสเซอร์รอบคงที่ ใช้งานง่าย • Copper Coil คอยล์ทองแดงทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพิ่มความทนทาน • Blue Fin Coated เคลือบคอยล์ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน • PM2.5 Filter ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM2.5 • Self Cleaning ช่วยไล่ความชื้นและลดการสะสมของสิ่งสกปรก • 4-Way Auto Louver บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมทั่วถึง • Auto Restart ไฟดับแล้วเครื่องกลับมาทำงานอัตโนมัติ • Anti-Shock ช่วยป้องกันระบบไฟฟ้าจากแรงดันผิดปกติ • หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ดูอุณหภูมิการทำงานได้สะดวก |
